根据国家教育部及学校《关于做好我校2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《福州大学关于印发修订后推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法的通知》(福大研【2018】38号)等相关文件精神,经本科生本人申请,学院推免生遴选工作小组评选,拟推荐以下同学获得福州大学2022年推免生资格,现将名单予以公示:
推荐排序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合测评成绩 | 专业综合测评排名 |
正选1 | 081800231 | 曾银燕 | 生物工程 | 92.87 | 1 |
正选2 | 081800116 | 李婧 | 生物工程 | 92.02 | 2 |
正选3 | 081800114 | 赖玲玲 | 生物工程 | 91.26 | 3 |
正选4 | 081800105 | 陈琳 | 生物工程 | 89.33 | 4 |
正选1 | 081800430 | 潘真慧 | 食品科学与工程 | 92.48 | 1 |
正选2 | 081800405 | 陈小蝶 | 食品科学与工程 | 92.24 | 2 |
正选3 | 081800211 | 黄慧琳 | 食品科学与工程 | 92.19 | 3 |
正选4 | 081800404 | 陈婷 | 食品科学与工程 | 90.91 | 4 |
正选5 | 081800321 | 刘龙梅 | 食品科学与工程 | 88.01 | 5 |
正选1 | 081800539 | 张婷婷 | 生物医学工程 | 92.77 | 1 |
正选2 | 081800530 | 夏海龙 | 生物医学工程 | 92.39 | 2 |
正选3 | 081800511 | 林莉平 | 生物医学工程 | 91.38 | 3 |
候补1 | 081800329 | 吴嘉婕 | 食品科学与工程 | 86.84 | 6 |
候补2 | 081800127 | 翁晓敏 | 生物工程 | 86.41 | 5 |
公示时间:2021年9月13日至2021年9月15日。如有异议,敬请监督。联系电话:22866277(学院教学办)。
云顶yd7610线路检测
2021年9月13日