云顶yd7610(中国·VIP认证)线路检测·Maigoo百科

云顶yd7610线路检测

College of Biological Science and Engineering

2022年一志愿考生复试名单公示

发布日期:2022-03-26 发布者:

各位考生:
    欢迎报考福州大学!受新冠肺炎疫情影响,2022年硕士研究生仍采用网络远程复试,复试方案、复试详细流程安排、调剂方案、调剂生复试名单等消息请关注云顶yd7610线路检测网站通知。现将第一志愿报考我院的复试考生名单公示如下,以下考生看见此通知后,请在3月29日中午12点之前发送邮件至3361651240@qq.com邮箱,邮件标题为“序号+复试专业+姓名+已收到复试通知”,邮件内容为“姓名+已收到复试通知,会按照学院要求及时查看学院网站相关复试信息。”


2022年福州大学生工学院一志愿参加复试考生名单
序号 考生姓名 考生编号 总分 复试专业代码 复试专业名称 学习方式 调剂类型 备注(专项计划、政策性加分、专业方向等)
1 陈龙辉 103862100807995 366 077700 生物医学工程 全日制

2 许欣怡 103862100807970 363 077700 生物医学工程 全日制

3 王瑞恒 103862100808020 353 077700 生物医学工程 全日制

4 杨栗 103862100808030 353 077700 生物医学工程 全日制

5 林凌 103862100807996 350 077700 生物医学工程 全日制

6 郑婕 103862100807984 344 077700 生物医学工程 全日制

7 杨坤华 103862100807992 337 077700 生物医学工程 全日制

8 郑钊衎 103862100807998 337 077700 生物医学工程 全日制

9 马媛媛 103862100808017 336 077700 生物医学工程 全日制

10 陈捷 103862100808034 336 077700 生物医学工程 全日制

11 吴晓军 103862100807990 335 077700 生物医学工程 全日制

12 胡双志 103862100807978 332 077700 生物医学工程 全日制

13 林演 103862100807983 329 077700 生物医学工程 全日制

14 周敏 103862100807982 327 077700 生物医学工程 全日制

15 武秉臣 103862100807981 326 077700 生物医学工程 全日制

16 卜振刚 103862100808015 323 077700 生物医学工程 全日制

17 龚锦雯 103862100807993 321 077700 生物医学工程 全日制

18 周晨曦 103862100808021 320 077700 生物医学工程 全日制

19 王栢华 103862100807979 318 077700 生物医学工程 全日制

20 柯俊珩 103862100808000 311 077700 生物医学工程 全日制

21 王慧茹 103862100808018 308 077700 生物医学工程 全日制

22 朱兰卉 103862100807974 307 077700 生物医学工程 全日制

23 赵亮亮 103862100807975 302 077700 生物医学工程 全日制

24 郑灵莺 103862100808004 297 077700 生物医学工程 全日制

25 蔡冬娜 103862100808157 397 083200 食品科学与工程 全日制

26 林廷山 103862100808113 378 083200 食品科学与工程 全日制

27 陈智超 103862100808114 371 083200 食品科学与工程 全日制

28 林庆微 103862100808115 356 083200 食品科学与工程 全日制

29 王晴云 103862100808103 353 083200 食品科学与工程 全日制

30 侯思文 103862100808134 353 083200 食品科学与工程 全日制

31 钟前阳 103862100808125 348 083200 食品科学与工程 全日制

32 康臣 103862100808141 346 083200 食品科学与工程 全日制

33 刘俊辉 103862100808143 342 083200 食品科学与工程 全日制

34 陈青 103862100808127 340 083200 食品科学与工程 全日制

35 陈师昀 103862100808094 337 083200 食品科学与工程 全日制

36 牛伟帆 103862100808038 328 083200 食品科学与工程 全日制

37 方朝平 103862100808126 328 083200 食品科学与工程 全日制

38 梁梓华 103862100808140 326 083200 食品科学与工程 全日制

39 陈治颖 103862100808093 325 083200 食品科学与工程 全日制

40 王锦珂 103862100808163 325 083200 食品科学与工程 全日制

41 刘江浩 103862100808198 325 083200 食品科学与工程 全日制

42 陈远远 103862100808080 324 083200 食品科学与工程 全日制

43 屈路平 103862100808152 324 083200 食品科学与工程 全日制

44 林陈威 103862100808105 321 083200 食品科学与工程 全日制

45 张泽晓 103862100808116 321 083200 食品科学与工程 全日制

46 郭嘉明 103862100808040 320 083200 食品科学与工程 全日制

47 吴小花 103862100808177 320 083200 食品科学与工程 全日制

48 方欢 103862100808124 318 083200 食品科学与工程 全日制

49 陈艺玲 103862100808091 317 083200 食品科学与工程 全日制

50 贺子阳 103862100808136 317 083200 食品科学与工程 全日制

51 周杰 103862100808147 315 083200 食品科学与工程 全日制

52 黄汝阳 103862100808095 314 083200 食品科学与工程 全日制

53 杨裕华 103862100808052 312 083200 食品科学与工程 全日制

54 王丽杰 103862100808119 312 083200 食品科学与工程 全日制

55 张子琴 103862100808160 312 083200 食品科学与工程 全日制

56 周婕 103862100808106 311 083200 食品科学与工程 全日制

57 张岩岩 103862100808150 310 083200 食品科学与工程 全日制

58 王雪珂 103862100808151 308 083200 食品科学与工程 全日制

59 陈奕哲 103862100808090 307 083200 食品科学与工程 全日制

60 贾荣菊 103862100808191 307 083200 食品科学与工程 全日制

61 洪欣 103862100808111 306 083200 食品科学与工程 全日制

62 闫雍雍 103862100808057 305 083200 食品科学与工程 全日制

63 梁安琪 103862100808112 303 083200 食品科学与工程 全日制

64 郑舒泓 103862100808056 302 083200 食品科学与工程 全日制

65 连媛 103862100808171 300 083200 食品科学与工程 全日制

66 李芳 103862100808121 299 083200 食品科学与工程 全日制

67 陈星航 103862100808049 298 083200 食品科学与工程 全日制

68 杨丽 103862100808086 298 083200 食品科学与工程 全日制

69 欧夏彤 103862100808088 298 083200 食品科学与工程 全日制

70 张坤凤 103862100808181 298 083200 食品科学与工程 全日制

71 朱丹依 103862100808037 294 083200 食品科学与工程 全日制

72 黄思敏 103862100808092 293 083200 食品科学与工程 全日制

73 谢军军 103862100808128 293 083200 食品科学与工程 全日制

74 肖婷婷 103862100808186 293 083200 食品科学与工程 全日制

75 陈竞峰 103862100808293 388 083600 生物工程 全日制

76 陈健安 103862100808221 377 083600 生物工程 全日制

77 刘文凯 103862100808278 364 083600 生物工程 全日制

78 林炳铠 103862100808236 361 083600 生物工程 全日制

79 张嘉欣 103862100808258 359 083600 生物工程 全日制

80 张文洁 103862100808206 347 083600 生物工程 全日制

81 杨雨欣 103862100808264 345 083600 生物工程 全日制

82 张紫怡 103862100808246 339 083600 生物工程 全日制

83 刘健华 103862100808224 331 083600 生物工程 全日制

84 邱修根 103862100808270 330 083600 生物工程 全日制

85 陈美琪 103862100808299 328 083600 生物工程 全日制

86 倪国倩 103862100808314 324 083600 生物工程 全日制

87 庄煜 103862100808263 320 083600 生物工程 全日制

88 周齐齐 103862100808276 318 083600 生物工程 全日制

89 焦佳彦 103862100808297 318 083600 生物工程 全日制

90 徐法辉 103862100808277 317 083600 生物工程 全日制

91 施明鸿 103862100808234 314 083600 生物工程 全日制

92 曹文慧 103862100808269 314 083600 生物工程 全日制

93 林文槿 103862100808283 314 083600 生物工程 全日制

94 黄娜 103862100808285 311 083600 生物工程 全日制

95 李辰宇 103862100808280 309 083600 生物工程 全日制

96 黄舒豪 103862100808302 309 083600 生物工程 全日制

97 查紫琳 103862100808301 307 083600 生物工程 全日制

98 陶晶晶 103862100808273 305 083600 生物工程 全日制

99 蔡佳琪 103862100808248 304 083600 生物工程 全日制

100 刘海岩 103862100808274 303 083600 生物工程 全日制

101 林从硕 103862100808217 299 083600 生物工程 全日制

102 施大鹏 103862100808251 288 083600 生物工程 全日制

103 孟醒 103862100808205 286 083600 生物工程 全日制

104 陈仲殷 103862100808252 286 083600 生物工程 全日制

105 朱风仪 103862100808211 285 083600 生物工程 全日制

106 施琪萱 103862100808244 284 083600 生物工程 全日制

107 任秀鑫 103862100808207 282 083600 生物工程 全日制

108 傅靖浩 103862100808255 279 083600 生物工程 全日制

109 徐鑫 103862100808312 279 083600 生物工程 全日制

110 何家欣 103862100808226 274 083600 生物工程 全日制

111 熊伟翔 103862100808452 405 086001 生物技术与工程 全日制

112 刘宛庭 103862100808739 404 086001 生物技术与工程 全日制

113 陈琳 103862100808751 402 086001 生物技术与工程 全日制

114 白少怡 103862100808639 386 086001 生物技术与工程 全日制

115 余涛 103862100808617 385 086001 生物技术与工程 全日制

116 朱纪炜 103862100808566 382 086001 生物技术与工程 全日制

117 卢淑贞 103862100808594 382 086001 生物技术与工程 全日制

118 范瑞芳 103862100808624 382 086001 生物技术与工程 全日制

119 郑林 103862100808447 381 086001 生物技术与工程 全日制

120 艾昱霖 103862100808581 381 086001 生物技术与工程 全日制

121 李梦萱 103862100808580 379 086001 生物技术与工程 全日制

122 王霜 103862100808737 379 086001 生物技术与工程 全日制

123 陈浩 103862100808352 377 086001 生物技术与工程 全日制

124 徐雨晴 103862100808374 377 086001 生物技术与工程 全日制

125 屈宇晗 103862100808337 376 086001 生物技术与工程 全日制

126 王家旺 103862100808554 376 086001 生物技术与工程 全日制

127 刘天亮 103862100808689 376 086001 生物技术与工程 全日制

128 徐文静 103862100808382 375 086001 生物技术与工程 全日制

129 陈梦芸 103862100808565 375 086001 生物技术与工程 全日制

130 植美美 103862100808712 375 086001 生物技术与工程 全日制

131 余祺乐 103862100808699 374 086001 生物技术与工程 全日制

132 张婷 103862100808731 374 086001 生物技术与工程 全日制

133 范子欣 103862100808533 373 086001 生物技术与工程 全日制

134 章亮 103862100808372 371 086001 生物技术与工程 全日制

135 赖星然 103862100808724 371 086001 生物技术与工程 全日制

136 黄莓 103862100808748 371 086001 生物技术与工程 全日制

137 黄艾迪 103862100808685 369 086001 生物技术与工程 全日制

138 梅境涛 103862100808561 368 086001 生物技术与工程 全日制

139 李超 103862100808722 368 086001 生物技术与工程 全日制

140 严银妹 103862100808504 367 086001 生物技术与工程 全日制

141 张璐璐 103862100808657 367 086001 生物技术与工程 全日制

142 唐雪梅 103862100808747 367 086001 生物技术与工程 全日制

143 李茜 103862100808666 365 086001 生物技术与工程 全日制

144 刘文静 103862100808676 365 086001 生物技术与工程 全日制

145 王逞 103862100808413 364 086001 生物技术与工程 全日制

146 黄欣欣 103862100808422 364 086001 生物技术与工程 全日制

147 苏志巧 103862100808426 364 086001 生物技术与工程 全日制

148 蔡文静 103862100808458 364 086001 生物技术与工程 全日制

149 张志婕 103862100808574 364 086001 生物技术与工程 全日制

150 刘昊 103862100808690 364 086001 生物技术与工程 全日制

151 刘俊瑜 103862100808434 363 086001 生物技术与工程 全日制

152 肖凡 103862100808746 363 086001 生物技术与工程 全日制

153 黄雪怡 103862100808394 362 086001 生物技术与工程 全日制

154 廖镜淋 103862100808510 362 086001 生物技术与工程 全日制

155 陈榕 103862100808514 362 086001 生物技术与工程 全日制

156 王斌晖 103862100808709 362 086001 生物技术与工程 全日制

157 王雪涵 103862100808345 361 086001 生物技术与工程 全日制

158 陈立新 103862100808395 361 086001 生物技术与工程 全日制

159 许振锦 103862100808399 361 086001 生物技术与工程 全日制

160 郑海粟 103862100808745 361 086001 生物技术与工程 全日制

161 刘远玲 103862100808321 360 086001 生物技术与工程 全日制

162 陈强 103862100808547 360 086001 生物技术与工程 全日制

163 林锐蓉 103862100808723 360 086001 生物技术与工程 全日制

164 马燕婷 103862100808325 359 086001 生物技术与工程 全日制

165 龙淑媛 103862100808598 359 086001 生物技术与工程 全日制

166 黄忆雯 103862100808607 359 086001 生物技术与工程 全日制

167 李澳男 103862100808339 358 086001 生物技术与工程 全日制

168 李滢滢 103862100808558 358 086001 生物技术与工程 全日制

169 张毅 103862100808665 358 086001 生物技术与工程 全日制

170 胡元龙 103862100808520 357 086001 生物技术与工程 全日制

171 田浩仁 103862100808653 357 086001 生物技术与工程 全日制

172 张玉琪 103862100808376 356 086001 生物技术与工程 全日制

173 江婷 103862100808457 356 086001 生物技术与工程 全日制

174 刘明鑫 103862100808569 356 086001 生物技术与工程 全日制

175 杨义辉 103862100808586 356 086001 生物技术与工程 全日制

176 王玉洁 103862100808654 356 086001 生物技术与工程 全日制

177 王玉颖 103862100808320 355 086001 生物技术与工程 全日制

178 何文卓 103862100808500 355 086001 生物技术与工程 全日制

179 郑舒婷 103862100808543 355 086001 生物技术与工程 全日制

180 范韩缨子 103862100808626 355 086001 生物技术与工程 全日制

181 王丽媛 103862100808492 354 086001 生物技术与工程 全日制

182 杨熹 103862100808577 354 086001 生物技术与工程 全日制

183 赖小婷 103862100808596 354 086001 生物技术与工程 全日制

184 刘倩倩 103862100808656 354 086001 生物技术与工程 全日制

185 郭雨涵 103862100808675 354 086001 生物技术与工程 全日制

186 唐彩彩 103862100808682 352 086001 生物技术与工程 全日制

187 王志源 103862100808698 352 086001 生物技术与工程 全日制

188 黄杨炀 103862100808340 351 086001 生物技术与工程 全日制

189 王俊国 103862100808375 351 086001 生物技术与工程 全日制

190 郭诺蘋 103862100808440 351 086001 生物技术与工程 全日制

191 孟凤伟 103862100808476 351 086001 生物技术与工程 全日制

192 鄢紫婷 103862100808604 351 086001 生物技术与工程 全日制

193 王淑敏 103862100808659 351 086001 生物技术与工程 全日制

194 蒋银秋 103862100808756 351 086001 生物技术与工程 全日制

195 吴文玲 103862100808544 350 086001 生物技术与工程 全日制

196 詹怡雯 103862100808707 350 086001 生物技术与工程 全日制

197 郑豫 103862100808630 349 086001 生物技术与工程 全日制

198 陈慧玲 103862100808696 349 086001 生物技术与工程 全日制

199 郑鑫 103862100808324 348 086001 生物技术与工程 全日制

200 张晨鸿 103862100808331 348 086001 生物技术与工程 全日制

201 孟瑞 103862100808370 348 086001 生物技术与工程 全日制

202 翁子龙 103862100808416 348 086001 生物技术与工程 全日制

203 王夏莲 103862100808427 348 086001 生物技术与工程 全日制

204 刘婉玲 103862100808553 348 086001 生物技术与工程 全日制

205 王泽杰 103862100808470 347 086001 生物技术与工程 全日制

206 杨莹 103862100808378 346 086001 生物技术与工程 全日制

207 张云辉 103862100808754 346 086001 生物技术与工程 全日制

208 侯立昱 103862100808421 345 086001 生物技术与工程 全日制

209 黄静虹 103862100808423 345 086001 生物技术与工程 全日制

210 翁晓敏 103862100808513 345 086001 生物技术与工程 全日制

211 卫其鹏 103862100808332 344 086001 生物技术与工程 全日制

212 李文晖 103862100808335 344 086001 生物技术与工程 全日制

213 郑智胜 103862100808430 344 086001 生物技术与工程 全日制

214 汪文彬 103862100808478 344 086001 生物技术与工程 全日制

215 杨志豪 103862100808519 344 086001 生物技术与工程 全日制

216 徐荟 103862100808486 342 086001 生物技术与工程 全日制

217 郑哲珩 103862100808512 342 086001 生物技术与工程 全日制

218 郑慧倩 103862100808542 341 086001 生物技术与工程 全日制

219 曹芳 103862100808454 340 086001 生物技术与工程 全日制

220 杨静 103862100808465 340 086001 生物技术与工程 全日制

221 宋紫琴 103862100808495 340 086001 生物技术与工程 全日制

222 林茜 103862100808600 340 086001 生物技术与工程 全日制

223 陈炎权 103862100808793 373 086003 食品工程 全日制

224 林威 103862100808780 342 086003 食品工程 全日制

225 于丰凡 103862100808781 342 086003 食品工程 全日制

226 饶远东 103862100808790 322 086003 食品工程 全日制

227 李陈泽青 103862100808795 322 086003 食品工程 全日制

228 王涛 103862100808797 319 086003 食品工程 全日制

229 杨隆凯 103862100808805 317 086003 食品工程 全日制

230 林安琪 103862100808792 313 086003 食品工程 全日制

231 吴琼 103862100808784 311 086003 食品工程 全日制

232 陈欢 103862100808803 311 086003 食品工程 全日制

233 农梦琪 103862100808783 309 086003 食品工程 全日制

234 薛丹鹏 103862100808799 301 086003 食品工程 全日制

235 季星妤 103862100808800 301 086003 食品工程 全日制

236 张梦毅 103862100808801 300 086003 食品工程 全日制

237 张圣煜 103862100808785 296 086003 食品工程 全日制

238 吴亮宜 103862100808791 293 086003 食品工程 全日制


XML 地图