云顶yd7610(中国·VIP认证)线路检测·Maigoo百科

云顶yd7610线路检测

College of Biological Science and Engineering

2022年专业学位研究生复试情况公示

发布日期:2022-04-03 发布者:

各位考生:

现将2022年专业学位研究生复试成绩公示如下:

1、复试成绩满分为100分,其中英语综合能力测试20分,专业知识测试20分,综合素质测试60分。

2、复试成绩权重占总成绩权重的40%,总成绩计算方法福大研〔2022〕5号文执行具体计算方法如下:总成绩(百分制)=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%(复试成绩、总成绩均四舍五入后保留小数点后2位,复试成绩60分以下为复试不及格)。

3、若复试合格生源充足情况下,学院按照复试成绩高低明确候补顺序,以便在拟录取名单里的考生放弃拟录取资格或争取到追加计划的情况下能按序补录。因候补录取具有很大的不确定性,考生因等候候补录取名额而导致丧失调剂机会的后果,自行负责。

4、考生若对复试成绩有疑议,可申请复议。申诉渠道:联系人陈老师,地址:云顶yd7610线路检测217室,电话:0591-22866277,如遇固话繁忙,也可致电15959103571,石老师,邮箱:shixa@fzu.edu.cn。我院研究生招生复试录取领导小组将在收到申诉后3个工作日内回复。公示日期:2022年4月3日-4月7日。

2022  年福州大学 生工 学院硕士研究生复试考生情况表(表五)
考生姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 复试录取权重 复试成绩 总成绩 录取意见 学习方式 备注
熊伟翔 103862100808452 086001 生物技术与工程 40% 90.00 84.60 拟录取 全日制
陈琳 103862100808751 086001 生物技术与工程 40% 82.33 81.17 拟录取 全日制
刘宛庭 103862100808739 086001 生物技术与工程 40% 81.00 80.88 拟录取 全日制
李梦萱 103862100808580 086001 生物技术与工程 40% 87.67 80.55 拟录取 全日制
陈浩 103862100808352 086001 生物技术与工程 40% 88.00 80.44 拟录取 全日制
郑林 103862100808447 086001 生物技术与工程 40% 86.33 80.25 拟录取 全日制
陈梦芸 103862100808565 086001 生物技术与工程 40% 88.00 80.20 拟录取 全日制
屈宇晗 103862100808337 086001 生物技术与工程 40% 86.33 79.65 拟录取 全日制
卢淑贞 103862100808594 086001 生物技术与工程 40% 84.00 79.44 拟录取 全日制
白少怡 103862100808639 086001 生物技术与工程 40% 80.67 78.59 拟录取 全日制
植美美 103862100808712 086001 生物技术与工程 40% 83.33 78.33 拟录取 全日制
李滢滢 103862100808558 086001 生物技术与工程 40% 88.33 78.29 拟录取 全日制
李超 103862100808722 086001 生物技术与工程 40% 84.33 77.89 拟录取 全日制
朱纪炜 103862100808566 086001 生物技术与工程 40% 80.00 77.84 拟录取 全日制
余涛 103862100808617 086001 生物技术与工程 40% 78.67 77.67 拟录取 全日制
王家旺 103862100808554 086001 生物技术与工程 40% 81.33 77.65 拟录取 全日制
徐雨晴 103862100808374 086001 生物技术与工程 40% 80.67 77.51 拟录取 全日制
范瑞芳 103862100808624 086001 生物技术与工程 40% 79.00 77.44 拟录取 全日制
刘文静 103862100808676 086001 生物技术与工程 40% 84.00 77.40 拟录取 全日制
许振锦 103862100808399 086001 生物技术与工程 40% 85.00 77.32 拟录取 全日制
范子欣 103862100808533 086001 生物技术与工程 40% 81.33 77.29 拟录取 全日制
刘明鑫 103862100808569 086001 生物技术与工程 40% 86.00 77.12 拟录取 全日制
刘婉玲 103862100808553 086001 生物技术与工程 40% 88.33 77.09 拟录取 全日制
张婷 103862100808731 086001 生物技术与工程 40% 80.33 77.01 拟录取 全日制
翁晓敏 103862100808513 086001 生物技术与工程 40% 89.00 77.00 拟录取 全日制
孟瑞 103862100808370 086001 生物技术与工程 40% 88.00 76.96 拟录取 全日制
艾昱霖 103862100808581 086001 生物技术与工程 40% 78.00 76.92 拟录取 全日制
徐文静 103862100808382 086001 生物技术与工程 40% 79.67 76.87 拟录取 全日制
汪文彬 103862100808478 086001 生物技术与工程 40% 88.33 76.61 拟录取 全日制
张毅 103862100808665 086001 生物技术与工程 40% 84.00 76.56 拟录取 全日制
郑鑫 103862100808324 086001 生物技术与工程 40% 87.00 76.56 拟录取 全日制
马燕婷 103862100808325 086001 生物技术与工程 40% 83.67 76.55 拟录取 全日制
田浩仁 103862100808653 086001 生物技术与工程 40% 84.00 76.44 拟录取 全日制
林茜 103862100808600 086001 生物技术与工程 40% 89.00 76.40 拟录取 全日制
郑海粟 103862100808745 086001 生物技术与工程 40% 81.67 75.99 拟录取 全日制
黄艾迪 103862100808685 086001 生物技术与工程 40% 79.00 75.88 拟录取 全日制
刘远玲 103862100808321 086001 生物技术与工程 40% 81.67 75.87 拟录取 全日制
王斌晖 103862100808709 086001 生物技术与工程 40% 81.00 75.84 拟录取 全日制
唐雪梅 103862100808747 086001 生物技术与工程 40% 79.33 75.77 拟录取 全日制
杨熹 103862100808577 086001 生物技术与工程 40% 82.67 75.55 拟录取 全日制
王玉洁 103862100808654 086001 生物技术与工程 40% 82.00 75.52 拟录取 全日制
张璐璐 103862100808657 086001 生物技术与工程 40% 78.67 75.51 拟录取 全日制
梅境涛 103862100808561 086001 生物技术与工程 40% 78.33 75.49 拟录取 全日制
王霜 103862100808737 086001 生物技术与工程 40% 75.00 75.48 拟录取 全日制
赖星然 103862100808724 086001 生物技术与工程 40% 77.33 75.45 拟录取 全日制
宋紫琴 103862100808495 086001 生物技术与工程 40% 86.33 75.33 拟录取 全日制
郭雨涵 103862100808675 086001 生物技术与工程 40% 82.00 75.28 拟录取 全日制
何文卓 103862100808500 086001 生物技术与工程 40% 81.67 75.27 拟录取 全日制
江婷 103862100808457 086001 生物技术与工程 40% 81.33 75.25 拟录取 全日制
王逞 103862100808413 086001 生物技术与工程 40% 78.67 75.15 拟录取 全日制
章亮 103862100808372 086001 生物技术与工程 40% 76.33 75.05 拟录取 全日制
孟凤伟 103862100808476 086001 生物技术与工程 40% 82.33 75.05 拟录取 全日制
王夏莲 103862100808427 086001 生物技术与工程 40% 83.00 74.96 拟录取 全日制
陈榕 103862100808514 086001 生物技术与工程 40% 78.67 74.91 拟录取 全日制
胡元龙 103862100808520 086001 生物技术与工程 40% 80.00 74.84 拟录取 全日制
张晨鸿 103862100808331 086001 生物技术与工程 40% 82.67 74.83 拟录取 全日制
李文晖 103862100808335 086001 生物技术与工程 40% 83.67 74.75 拟录取 全日制
黄莓 103862100808748 086001 生物技术与工程 40% 75.33 74.65 拟录取 全日制
黄欣欣 103862100808422 086001 生物技术与工程 40% 77.33 74.61 拟录取 全日制
杨志豪 103862100808519 086001 生物技术与工程 40% 83.33 74.61 拟录取 全日制
张云辉 103862100808754 086001 生物技术与工程 40% 82.67 74.59 拟录取 全日制
王志源 103862100808698 086001 生物技术与工程 40% 80.67 74.51 拟录取 全日制
郑哲珩 103862100808512 086001 生物技术与工程 40% 83.33 74.37 拟录取 全日制
王丽媛 103862100808492 086001 生物技术与工程 40% 79.67 74.35 拟录取 全日制
严银妹 103862100808504 086001 生物技术与工程 40% 75.67 74.31 拟录取 全日制
王泽杰 103862100808470 086001 生物技术与工程 40% 81.67 74.31 拟录取 全日制
林锐蓉 103862100808723 086001 生物技术与工程 40% 77.67 74.27 拟录取 全日制
苏志巧 103862100808426 086001 生物技术与工程 40% 76.33 74.21 拟录取 全日制
陈慧玲 103862100808696 086001 生物技术与工程 40% 80.67 74.15 拟录取 全日制
杨静 103862100808465 086001 生物技术与工程 40% 83.33 74.13 拟录取 全日制
张志婕 103862100808574 086001 生物技术与工程 40% 76.00 74.08 拟录取 全日制
赖小婷 103862100808596 086001 生物技术与工程 40% 79.00 74.08 拟录取 全日制
蔡文静 103862100808458 086001 生物技术与工程 40% 75.33 73.81 拟录取 全日制
刘天亮 103862100808689 086001 生物技术与工程 40% 71.67 73.79 拟录取 全日制
陈强 103862100808547 086001 生物技术与工程 40% 76.33 73.73 拟录取 全日制
王雪涵 103862100808345 086001 生物技术与工程 40% 76.00 73.72 拟录取 全日制
王淑敏 103862100808659 086001 生物技术与工程 40% 79.00 73.72 拟录取 全日制
余祺乐 103862100808699 086001 生物技术与工程 40% 72.00 73.68 拟录取 全日制
郑舒婷 103862100808543 086001 生物技术与工程 40% 77.67 73.67 拟录取 全日制
李茜 103862100808666 086001 生物技术与工程 40% 74.33 73.53 拟录取 全日制
黄雪怡 103862100808394 086001 生物技术与工程 40% 75.00 73.44 专硕候补1 全日制
唐彩彩 103862100808682 086001 生物技术与工程 40% 77.67 73.31 专硕候补2 全日制
范韩缨子 103862100808626 086001 生物技术与工程 40% 76.33 73.13 专硕候补3 全日制
黄忆雯 103862100808607 086001 生物技术与工程 40% 75.00 73.08 专硕候补4 全日制
吴文玲 103862100808544 086001 生物技术与工程 40% 77.67 73.07 专硕候补5 全日制
詹怡雯 103862100808707 086001 生物技术与工程 40% 77.67 73.07 专硕候补6 全日制
陈立新 103862100808395 086001 生物技术与工程 40% 74.33 73.05 专硕候补7 全日制
郑慧倩 103862100808542 086001 生物技术与工程 40% 80.33 73.05 专硕候补8 全日制
廖镜淋 103862100808510 086001 生物技术与工程 40% 74.00 73.04 专硕候补9 全日制
刘昊 103862100808690 086001 生物技术与工程 40% 73.33 73.01 专硕候补10 全日制
郭诺蘋 103862100808440 086001 生物技术与工程 40% 77.00 72.92 专硕候补11 全日制
杨莹 103862100808378 086001 生物技术与工程 40% 78.33 72.85 专硕候补12 全日制
王俊国 103862100808375 086001 生物技术与工程 40% 76.67 72.79 专硕候补13 全日制
黄静虹 103862100808423 086001 生物技术与工程 40% 78.33 72.73 专硕候补14 全日制
郑豫 103862100808630 086001 生物技术与工程 40% 76.33 72.41 专硕候补15 全日制
肖凡 103862100808746 086001 生物技术与工程 40% 71.67 72.23 专硕候补16 全日制
杨义辉 103862100808586 086001 生物技术与工程 40% 73.33 72.05 专硕候补17 全日制
李澳男 103862100808339 086001 生物技术与工程 40% 71.67 71.63 专硕候补18 全日制
侯立昱 103862100808421 086001 生物技术与工程 40% 75.33 71.53 专硕候补19 全日制
翁子龙 103862100808416 086001 生物技术与工程 40% 74.33 71.49 专硕候补20 全日制
蒋银秋 103862100808756 086001 生物技术与工程 40% 73.00 71.32 专硕候补21 全日制
卫其鹏 103862100808332 086001 生物技术与工程 40% 74.33 71.01 专硕候补22 全日制
张玉琪 103862100808376 086001 生物技术与工程 40% 70.33 70.85 专硕候补23 全日制
王玉颖 103862100808320 086001 生物技术与工程 40% 70.33 70.73 专硕候补24 全日制
曹芳 103862100808454 086001 生物技术与工程 40% 74.67 70.67 专硕候补25 全日制
黄杨炀 103862100808340 086001 生物技术与工程 40% 71.00 70.52 专硕候补26 全日制
龙淑媛 103862100808598 086001 生物技术与工程 40% 68.00 70.28 专硕候补27 全日制
鄢紫婷 103862100808604 086001 生物技术与工程 40% 70.33 70.25 专硕候补28 全日制
徐荟 103862100808486 086001 生物技术与工程 40% 72.00 69.84 专硕候补29 全日制
刘倩倩 103862100808656 086001 生物技术与工程 40% 68.33 69.81 专硕候补30 全日制
郑智胜 103862100808430 086001 生物技术与工程 40% 67.67 68.35 专硕候补31 全日制
陈炎权 103862100808793 086003 食品工程 40% 93.67 82.23 拟录取 全日制
薛丹鹏 103862100808799 086003 食品工程 40% 93.33 73.45 拟录取 全日制
陈欢 103862100808803 086003 食品工程 40% 87.00 72.12 拟录取 全日制
林威 103862100808780 086003 食品工程 40% 74.33 70.77 拟录取 全日制
于丰凡 103862100808781 086003 食品工程 40% 73.33 70.37 拟录取 全日制
李陈泽青 103862100808795 086003 食品工程 40% 79.33 70.37 拟录取 全日制
饶远东 103862100808790 086003 食品工程 40% 78.00 69.84 拟录取 全日制
王涛 103862100808797 086003 食品工程 40% 78.67 69.75 拟录取 全日制
吴亮宜 103862100808791 086003 食品工程 40% 86.33 69.69 拟录取 全日制
农梦琪 103862100808783 086003 食品工程 40% 81.00 69.48 拟录取 全日制
林安琪 103862100808792 086003 食品工程 40% 78.33 68.89 拟录取 全日制
杨隆凯 103862100808805 086003 食品工程 40% 74.00 67.64 拟录取 全日制
吴琼 103862100808784 086003 食品工程 40% 74.67 67.19 拟录取 全日制
张梦毅 103862100808801 086003 食品工程 40% 77.00 66.80 拟录取 全日制
张圣煜 103862100808785 086003 食品工程 40% 74.33 65.25 拟录取 全日制
季星妤 103862100808800 086003 食品工程 40% 72.00 64.92 拟录取 全日制



XML 地图